Informació sobre l'extracte d'arrel d'Ashwagandha en pols
L'Ashwagandha natural és una-herba que promou la salut rica en diversos compostos bioactius. L'extracte d'Ashwagandha és un ingredient orgànic natural obtingut mitjançant un procés d'extracció.
Els compostos actius inclouen:
Withanòlids
Withanoside
Alcaloides
Polisacàrids
Entre aquests, el withanoside és l'ingredient actiu més estudiat en l'extracte orgànic d'Ashwagandha.

Beneficis deExtracte d'arrel d'Ashwagandha
1. Com a ingredient herbal adaptogènic, la pols d'extracte d'arrel d'Ashwagandha pot ajudar a donar suport a la resposta del cos a diverses formes d'estrès.
2. L'extracte d'Ashwagandha es pot utilitzar com a ingredient de nutrició esportiva en la investigació de formulacions relacionades amb la nutrició esportiva.
3. Com a ingredient orgànic natural, es pot processar en càpsules, pols, gominoles i altres formes per utilitzar-les en formulacions de suplements per a la salut.
4. La investigació suggereix que la suplementació amb Ashwagandha pot ajudar a mantenir els nivells normals de cortisol dins d'un rang saludable.
Certificacions d'extracte d'arrel d'Ashwagandha
| Nom del producte | Extracte d'arrel d'Ashwagandha | Número de lot | sn-2203 | ||||
| Font Botànica | Withania Somnifera | Quantitat de lot | 100 kg | ||||
| Part de la planta utilitzada | Arrel, 100% natural | País d'origen | Xina | ||||
| Tipus de producte | Extracte estàndard | Marcadors de principi actiu | Withanòlids | ||||
| Elements d'anàlisi | Especificacions | Resultats | Mètodes utilitzats | ||||
| Aparença | Pols fina de color groc marronós | Conforma | Prova visual | ||||
| Olor i gust | Característic | Conforma | Prova organolèptica | ||||
| Densitat a granel | 45-55g/100ml | Conforma | ASTM D1895B | ||||
| Mida de partícules | 95% a 80 Mesh | Conforma | AOAC 973.03 | ||||
| Assaig | NLT 2,5% Withanòlids | 2.53% | HPLC | ||||
| Pèrdua per assecat | NMT 5,0% | 3.14% | USP | ||||
| Contingut de cendres | NMT 10,0% | 2.45% | 2g /525ºC /3h | ||||
| Extracció de dissolvents | Etanol i Aigua | Conforma | / | ||||
| Residus de dissolvents | NMT 0,05% | Conforma | USP-GC | ||||
| Metalls pesats | NMT 10 ppm | Conforma | ICP-MS | ||||
| Arsènic (As) | NMT 1 ppm | Conforma | ICP-MS | ||||
| Plom (Pb) | NMT 3 ppm | Conforma | ICP-MS | ||||
| Cadmi (Cd) | NMT 1 ppm | Conforma | ICP-MS | ||||
| Mercuri (Hg) | NMT 0,1 ppm | Conforma | ICP-MS | ||||
| Mètode d'esterilització | Alta temperatura i pressió durant un temps curt de 5 ~ 10 segons | ||||||
| Dades microbiològiques | Recompte total de plaques<10,000cfu/g | 120 ufc/g | GB 4789.2 | ||||
| Llevat total i motlle<1,000cfu/g | 10 ufc/g | GB 4789.15 | |||||
| E. Coli a ser negatiu | Negatiu | GB 4789.3 | |||||
| L'estafilococ és negatiu | Negatiu | GB 4789.10 | |||||
| La salmonel·la és negativa | Negatiu | GB 4789.4 | |||||
- Si us plau, consulteu les nostres vendes per obtenir un COA específic, l'anterior només és com a referència.


Fabricant de pols de matèria primera de la Xina Ashwagandha
Sinov com a empresa apassionada, oferim ingredients cosmètics especialitzats, complements alimentaris i extractes botànics.




Esteu buscant pols d'extracte d'arrel d'Ashwagandha?
Exempció de responsabilitat:
La informació d'aquest lloc web només té finalitats de comunicació i aprenentatge i no és consell mèdic. No s'ha d'utilitzar per diagnosticar o tractar cap malaltia.
Etiquetes populars: pols d'extracte d'arrel d'ashwagandha, fabricants d'extracte d'arrel d'ashwagandha de la Xina, fàbrica
