Sobre les càpsules de peix d'oli
El nostre producte d'oli de pesca és específicament una fórmula no-concentrada d'OMEGA-3 EPA i DHA. Els ingredients són naturals i d'absorció fàcil. El producte no té-gluten, lactis, colorants i conservants artificials.

Efectes específics
Les càpsules toves d'oli de peix especialment personalitzades estan dissenyades per a la suplementació diària i tenen beneficis per a la salut. El DHA, un component important en la formació de xarxes neuronals, s'extreu de l'oli de peix natural mitjançant la tecnologia avançada de flux de fluids supercrítics i es processa per produir aquest producte. Adequat per a persones amb declivi de memòria. Té beneficis potencials per a la salut cardiovascular. L'ús diari pot millorar la memòria i millorar la cognició.
Descripció del producte
Les dades següents varien segons el lot.
| Descripció del producte | Gel suau d'oli de peix EPA/DHA 18/12 | Mida | 20 # Oblong | ||||||
| Vida útil | 2 Anys | Color | Transparent | ||||||
| Composició | |||||||||
| No. | Ingredients | Quantitat | Actius | Excipient | |||||
| 1 | CLA | 1000 mg ± 7,5% | |||||||
| Proporcionar | C18:2 CLA | 80%±7.5% | √ | ||||||
| 2 | Gelatina | 216 mg ± 7,5% | √ | ||||||
| 3 | Glicerina | 108 mg ± 7,5% | √ | ||||||
| 4 | Aigua pura | 36 mg ± 7,5% | √ | ||||||
| Estàndard físic i químic | |||||||||
| Elements | Especificació | Mètode de prova | |||||||
| Desintegració, min | NMT 30 | CHP 2005 | |||||||
| Variació de pes d'ompliment | 1000 mg ± 7,5% | JJF 1070 | |||||||
| Variació total del pes | 1360 mg ± 10% | JJF 1070 | |||||||
| Estàndard de microorganismes | |||||||||
| Recompte total de plaques, ufc/g | NMT 1000 | GB/T 4789.2-2003 | |||||||
| Escherichia coli, MPN/100 g | Negatiu | GB/T 4789.3-2003 | |||||||
| Motlle i llevat, cuf/g | NMT 50 | GB/T 4789.15-2003 | |||||||
| Salmonel·la | Negatiu | GB/T 4789.4-2003 | |||||||
| Staphylococcus aureus | Negatiu | GB/T 4789.10-2003 | |||||||
| Streptococcus hemolyticus | Negatiu | GB/T 4789.11-2003 | |||||||
| Estàndard de metalls pesats | |||||||||
| Plom, mg/kg | NMT 1.0 | GB/T 5009.12-2003 | |||||||
| Arseni, mg/kg | NMT 1.5 | GB/T 5009.11-2003 | |||||||
| Mer, mg/kg | NMT 0,3 | GB/T 5009.17-2003 | |||||||
| Cadmi, mg/kg | NMT 1.0 | GB/T 5009.15-2003 | |||||||
| Paquet i emmagatzematge | |||||||||
| Paquet a granel, 6000 peces per bossa de plàstic, 1 bossa per cartró, mida del cartró: 40 cm * 25 cm * 20 cm | |||||||||
| Conservar en un lloc fresc, sec i a prova de llum, la temperatura és de 16ºC a 30ºC, la humitat: per sota del 70% | |||||||||


Fabricant de càpsules d'oli de peix
1. La nostra empresa compta amb tres línies de producció principals: un laboratori i una fàbrica independents, una línia de producció de suplements dietètics, matèries primeres funcionals i matèries primeres cosmètiques.
2. Hem obtingut certificacions de gestió de qualitat com ara cGMP, HACCP i ISO9001. L'oli de peix és actualment un producte que sovint es personalitza pels clients.
3. Hem introduït línies de producció de càpsules toves a gran-escala, així com premses de tauletes totalment automàtiques, màquines d'ompliment de càpsules dures, mescladores 3D i màquines de recobriment. Produïm 20 milions de suplements nutricionals i més de 1.200 productes sanitaris diaris, amb una capacitat d'ompliment de 150.000 ampolles.
Si necessiteu càpsules de peix d'oli, poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic:sinov@pharmachemm.com


Suplements personalitzats per a diferents beneficis

NMM

Oli essencial per a la millora sexual

Càpsules toves per a les natges

Suplement de pèrdua de pes

Vitamines complexes
Si ho necessiteu, poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic:sinov@pharmachemm.com


Si us plau, envieu-nos el tipus i els requisits del producte que necessiteu per correu electrònic o mitjançant el formulari següent. El nostre equip de disseny personalitzarà un producte exclusiu per a vostè segons les seves peticions.sinov@pharmachemm.com
Etiquetes populars: càpsules de peix d'oli, fabricants de càpsules de peix d'oli de la Xina, fàbrica

